五大联赛八大豪门/彩经网官方网站/上海申花足球队/意甲球队的历史

男子國際乒聯排名---17年9月

發布日期:2018-01-12 11:43:59

排名 變化 姓名 協會 積分
1 1 馬龍 中國 3355
2 2 樊振東 中國 3309
3 3 許昕 中國 3072
4 4 奧恰洛夫 德國 2975
5 5 張繼科 中國 2829
6 7 波爾 德國 2793
7 8 黃鎮廷 中國香港 2751
8 6 水谷隼 日本 2744
9 9 丹羽孝希 日本 2739
10 10 薩姆索諾夫 白俄羅斯 2684
11 11 方博 中國 2645
12 16 松平健太 日本 2634
13 20 HARIMOTO Tomokazu 日本 2624
14 12 李尚洙 韓國 2610
15 13 莊智淵 中華臺北 2606
16 14 高茲 法國 2582
17 15 弗雷塔斯 葡萄牙 2539
18 17 大島祐哉 日本 2508
19 18 吉田雅己 日本 2495
20 26 萊貝松 法國 2488
0.0573s