五大联赛八大豪门/彩经网官方网站/上海申花足球队/意甲球队的历史

女子國(guó)際乒聯(lián)排名---17年9月

發(fā)布日期:2018-01-12 11:45:01

排名 變化 姓名 協(xié)會(huì) 積分
1 1 丁寧 中國(guó) 3384
2 2 陳夢(mèng) 中國(guó) 3302
3 3 朱雨玲 中國(guó) 3287
4 4 劉詩(shī)雯 中國(guó) 3241
5 7 石川佳純 日本 3157
6 5 平野美宇 日本 3139
7 11 伊藤美誠(chéng) 日本 3121
8 6 馮天薇 3055
9 9 韓瑩 德國(guó) 2994
10 8 鄭怡靜 中華臺(tái)北 2987
11 10 SUN Yingsha 中國(guó) 2971
12 12 SATO Hitomi 日本 2920
13 15 HASHIMOTO Honoka 日本 2898
14 14 王曼昱 中國(guó) 2861
15 20 田志希 韓國(guó) 2850
16 16 單曉娜 德國(guó) 2843
17 24 HAYATA Hina 日本 2839
18 17 木子 中國(guó) 2836
19 18 ZENG Jian ^^ 2823
20 30 加藤美優(yōu) 日本 2822
0.0582s