五大联赛八大豪门/彩经网官方网站/上海申花足球队/意甲球队的历史

男子乒超聯(lián)賽積分排名---17年

發(fā)布日期:2018-01-12 11:47:57

排名 姓名 所屬俱樂(lè)部 負(fù) 賽季權(quán)衡相對(duì)積分分值
1 林高遠(yuǎn) 山東魏橋·向尚運(yùn)動(dòng) 15 1 295
2 馬龍 天津權(quán)健乒乓球俱樂(lè)部 16 2 283.409
3 樊振東 八一大商俱樂(lè)部 13 4 261
4 梁靖崑 霸州海潤(rùn)俱樂(lè)部 12 4 246.273
5 方博 山東魯能·濰坊高新 12 6 243.5
6 閆安 山東魏橋·向尚運(yùn)動(dòng) 11 4 223.795
7 許昕 上海中星乒乓球俱樂(lè)部 8 7 215.244
8 周啟豪 安徽朗坤乒乓球俱樂(lè)部 13 7 175.5
9 周雨 八一大商俱樂(lè)部 12 8 174.5
10 尚坤 山東魯能·濰坊高新 12 9 162
11 鄭培鋒 深圳寶安明金海 6 10 145.568
12 劉丁碩 天津權(quán)健乒乓球俱樂(lè)部 5 8 145.369
13 于子洋 安徽朗坤乒乓球俱樂(lè)部 6 11 141.875
14 張超 山東魯能·濰坊高新 8 5 135
15 朱霖峰 四川長(zhǎng)虹乒乓球俱樂(lè)部 5 10 127.412
16 徐晨皓 深圳寶安明金海 7 4 125.761
17 崔慶磊 上海中星乒乓球俱樂(lè)部 4 12 125.25
18 馬特 天津權(quán)健乒乓球俱樂(lè)部 3 5 123.716
19 郝帥 深圳寶安明金海 6 4 121.628
20 王楚欽 霸州海潤(rùn)俱樂(lè)部 9 7 119.795
0.0570s